十二生肖对照表

十二生肖顺序、对应十二地支、属相年份在线查询

十二生肖图文顺序表

年份属相查询

选择年份,查看对应生肖
选择年份:
年份 2026
生肖
地支
* 依据农历年份划分,以立春为界(仅供文化参考)

十二生肖与十二地支对照表

顺序 1 2 3 4 5 6
生肖
地支
顺序 7 8 9 10 11 12
生肖
地支

十二生肖年份对照表(1984-2043)

序号 属相 对应农历年份
01 属鼠 1984 1996 2008 2020 2032
02 属牛 1985 1997 2009 2021 2033
03 属虎 1986 1998 2010 2022 2034
04 属兔 1987 1999 2011 2023 2035
05 属龙 1988 2000 2012 2024 2036
06 属蛇 1989 2001 2013 2025 2037
07 属马 1990 2002 2014 2026 2038
08 属羊 1991 2003 2015 2027 2039
09 属猴 1992 2004 2016 2028 2040
10 属鸡 1993 2005 2017 2029 2041
11 属狗 1994 2006 2018 2030 2042
12 属猪 1995 2007 2019 2031 2043
序号 属相 对应农历年份(1924-1983)
01 属鼠 1924 1936 1948 1960 1972
02 属牛 1925 1937 1949 1961 1973
03 属虎 1926 1938 1950 1962 1974
04 属兔 1927 1939 1951 1963 1975
05 属龙 1928 1940 1952 1964 1976
06 属蛇 1929 1941 1953 1965 1977
07 属马 1930 1942 1954 1966 1978
08 属羊 1931 1943 1955 1967 1979
09 属猴 1932 1944 1956 1968 1980
10 属鸡 1933 1945 1957 1969 1981
11 属狗 1934 1946 1958 1970 1982
12 属猪 1935 1947 1959 1971 1983

生肖文化介绍

生肖也叫属相,是根据人的出生年份划分的十二种动物符号。十二生肖与记录时间的十二地支一一相配,在漫长的历史发展中,逐渐融入民间信仰、婚俗、运势、本命年等民俗文化体系。每一种生肖都流传着丰富的传说故事,形成了独特的民俗文化内涵,是中华传统文化中极具代表性的一部分。